高强度钢
Mirro-Max 60®
感应淬火,轴承配合,线性轴
mirror - max 60是轴承的理想选择 , 线性轴系, 线性指南, 轴支撑和硬化辊应用与紧密的直径和直线度公差. 结合高表面硬度与紧密的直径公差,旨在适应轴承应用.
考虑使用应用程序调用汤姆逊®钢轴系是参考. 打电话或发电子邮件给m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司报价. 汤姆逊是汤姆逊工业公司的注册商标.
为确保最佳性能,请使用mirror - max 60. mirror - max 60提供了最高水平的质量之一,因为它涉及到清洁, 表面硬度, 直径公差, 精加工.
特性
硬化的情况下
耐磨
机直
精密加工
轴承配合公差
削结束
间距
可用的英文尺寸
公称尺寸 | 宽容# 15 | 宽容# 10 | 公差5 | 宽容# 0 |
---|---|---|---|---|
1/4″ | .2485″/.2490″ | .2490″/.2495″ | .2498″/.2500″ | – |
3/8″ | .3735″/.3740″ | .3740″/.3745″ | .3748″/.3750″ | – |
1/2″ | .4985″/.4990″ | .4990″/.4995″ | .4998″/.5000″ | – |
5/8″ | .6235″/.6240″ | .6240″/.6245″ | .6248″/.6250″ | – |
3/4″ | .7485″/.7490″ | .7490″/.7495″ | .7498″/.7500″ | – |
7/8″ | – | .8740″/.8745″ | .8748″/.8750″ | – |
1″ | .9985″/.9990″ | .9990″/.9995″ | .9998″/1.0000″ | 1.0000″/1.0003″ |
1-1/8″ | – | 1.240″/1.1245″ | 1.1248″/1.1250″ | – |
1-1/4″ | 1.2485″/1.2490″ | 1.2490″/1.2495″ | 1.2498″/1.2500″ | 1.2500″/1.2503″ |
1-3/8″ | – | 1.3740″/1.3745″ | 1.3747″/1.3750″ | – |
1-1/2″ | 1.4984″/1.4989″ | 1.4989″/1.4994″ | 1.4997″/1.5000″ | 1.5000″/1.5003″ |
1-3/4″ | – | 1.7490″/1.7495″ | 1.7497″/1.7500″ | – |
2″ | 1.9980″/1.9987″ | 1.9987″/1.9994″ | 1.9997″/2.0000″ | 2.0000″/2.0003″ |
2-1/2″ | 2.4997″/2.4985″ | 2.4985″/2.4993″ | 2.4996″/2.5000″ | – |
3″ | 2.9974″/2.9983″ | 2.9983″/2.9992″ | 2.9996″/3.0000″ | – |
可用公制尺寸
公称尺寸 | 宽容 |
---|---|
8MM | .3146″/.3150″ |
12MM | .4720″/.4724″ |
16MM | .6295″/.6299″ |
20MM | .7869″/.7874″ |
25MM | .9838″/.9843″ |
30MM | 1.1806″/1.1811″ |
40MM | 1.5743″/1.5748″ |
50MM | 1.9679″/1.9685″ |
长度
海关(工作相关)
.
建议在运输过程中装箱保护.
.