推荐堵博十大app-十大正规网堵app
硬度换算表**
罗克韦尔“C” | 抗拉强度 | 布氏硬度(布氏硬度)* |
---|---|---|
20 | 110000 PSI | 226 |
21 | 112000 PSI | 231 |
22 | 115000 PSI | 237 |
23 | 117000 PSI | 243 |
24 | 119000 PSI | 247 |
25 | 123000 PSI | 253 |
26 | 125000 PSI | 258 |
27 | 128000 PSI | 264 |
28 | 131000 PSI | 271 |
29 | 135000 PSI | 279 |
30 | 138000 PSI | 286 |
31 | 141000 PSI | 294 |
32 | 146000 PSI | 301 |
33 | 149000 PSI | 311 |
34 | 152000 PSI | 319 |
35 | 156000 PSI | 327 |
36 | 161000 PSI | 336 |
37 | 166000 PSI | 344 |
38 | 171000 PSI | 353 |
39 | 177000 PSI | 362 |
罗克韦尔“C” | 抗拉强度 | 布氏硬度(布氏硬度)* |
---|---|---|
40 | 182000 PSI | 371 |
41 | 188000 PSI | 381 |
42 | 194000 PSI | 390 |
43 | 201000 PSI | 400 |
44 | 208000 PSI | 409 |
45 | 215000 PSI | 421 |
46 | 221000 PSI | 432 |
47 | 229000 PSI | 442 |
48 | 238000 PSI | 451 |
49 | 246000 PSI | 464 |
50 | 255000 PSI | 475 |
51 | 264000 PSI | 487 |
52 | 273000 PSI | 500 |
53 | 283000 PSI | – |
54 | 292000 PSI | – |
55 | 301000 PSI | – |
56 | 313000 PSI | – |
57 | 325000 PSI | – |
58 | 338000 PSI | – |
59 | 351000 PSI | – |
*数值基于布氏10mm标准球(3000kgf).
**此转换计算器根据洛氏“C”标度给出各种硬度标度的近似硬度值. 硬度与抗拉强度的关系可能因加工历史或钢的化学成分而异.